아싸 빨갱이닷
2014-10-10 01:39
의미없는 레이팅부심
근데 순위는 떨어질듯
모아보기
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
545 | 일반 | 생2 20번 오류+0[6] | ![]() 리듬게임 영원하라 | 2014-10-10 | 1260 |
544 | 일반 | 포만한 카페 정답지 첨부파일 다운로드가 안되네요;+0[0] | ![]() 케이네스847 | 2014-10-10 | 597 |
543 | 일반 | 문항 오류와 답 오류 그리고 이의신청은 여기로 받아요+0[10] | ![]() 철지배 | 2014-10-10 | 529 |
542 | 일반 | 생1 점수가+0[1] | ![]() 이종원252 | 2014-10-10 | 863 |
541 | 일반 | 해설지언제나와요?+0[0] | ![]() 박찬욱 | 2014-10-10 | 701 |
540 | 일반 | 수학B 81 영어 84 생2 40 화1 47+0[2] | ![]() 1등급컷 ----- | 2014-10-10 | 874 |
539 | 일반 | 0점 레이팅 복구 안 되겠죠...?!+0[1] | ![]() Uisha | 2014-10-10 | 579 |
538 | 일반 | 레이팅 빨강도배ㄷㄷ+0[1] | ![]() 번데기라스 | 2014-10-10 | 654 |
537 | 일반 | 영어 듣기파일은 구할 방법 x?+0[0] | ![]() 마사미 | 2014-10-10 | 1002 |
536 | 일반 | 관리자님 저 레이팅 오류났어요 ㅠㅠ+0[4] | 아저씨 | 2014-10-10 | 783 |
535 | 일반 | 나의 순위에는 횟수 4로 나오는데 전체순위에는 3으로 나오네요. 레이팅도 다르고.+0[2] | ![]() 구경꾼이온 | 2014-10-10 | 481 |
534 | 일반 | 지2 답이 이상해요!+0[7] | ![]() 유후 | 2014-10-10 | 850 |
533 | 일반 | 관리자님 화2 18번 답 4번으로 고쳐주세요+0[3] | ![]() 修能 | 2014-10-10 | 1409 |
532 | 일반 | 24번 20을 2로 잘못적었네요.. +0[0] | ![]() 1등급컷 ----- | 2014-10-10 | 1147 |
531 | 일반 | 아싸 빨갱이닷 +0[9] | ![]() 1등급컷 ----- | 2014-10-10 | 1023 |
530 | 일반 | 아니 수b 96점이 가능한 점수인가요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ?+0[2] | ![]() 왕심리 | 2014-10-10 | 790 |
529 | 일반 | 포만한 예비시행 모의고사 종합결과+0[6] | 최종관리자 | 2014-10-10 | 2319 |
528 | 일반 | 과학+0[9] | 최종관리자 | 2014-10-10 | 3197 |
527 | 일반 | 영어 결과+0[2] | 최종관리자 | 2014-10-10 | 1641 |
526 | 일반 | 수학 A/B 결과+0[5] | 최종관리자 | 2014-10-10 | 2215 |
시험일정
날짜 | 시험 이름 | 라운지 |
---|